今年度の児童数
学年 | 男 | 女 | 計 |
1年生 | 0 | 0 | 0 |
2年生 | 0 | 0 | 0 |
3年生 | 0 | 0 | 0 |
4年生 | 0 | 0 | 0 |
5年生 | 0 | 0 | 0 |
6年生 | 3 | 3 | 6 |
合計 | 3 | 3 | 6 |
※R5年4月1日現在の人数です。
ようこそ!戸島小学校ホームページへ
〒798-0212
愛媛県宇和島市戸島2335番地
TEL 0895-64-0024
FAX 0895-64-0034
学年 | 男 | 女 | 計 |
1年生 | 0 | 0 | 0 |
2年生 | 0 | 0 | 0 |
3年生 | 0 | 0 | 0 |
4年生 | 0 | 0 | 0 |
5年生 | 0 | 0 | 0 |
6年生 | 3 | 3 | 6 |
合計 | 3 | 3 | 6 |
※R5年4月1日現在の人数です。